A Covid-oltás ​bevezetése után jelentősen megnőtt a fogyatékkal élők száma az ​USA-ban

Nő kerekesszékben
Fogyatékkal élők becsült száma a 16 éves és annál idősebb, nem intézményben élő amerikai civil lakosság körében
Év, hó Fogyatékos személyek
(ezer főben)
Nem fogyatékos személyek
(ezer főben)
Fogyatékosok aránya
2010. május 26.547 210.952 12,58%
2011. május 27.669 211.644 13,07%
2012. május 28.059 214.907 13,06%
2013. május 28.552 216.811 13,17%
2014. májius 29.005 218.617 13,27%
2015. május 29.922 220.533 13,57%
2016. május 30.209 222.965 13,55%
2017. május 30.732 224.035 13,72%
2018.május 30.424 227.030 13,40%
2019. május 30.764 228.097 13,49%
2020. május 29.761 230.286 12,92%
2021. május 30.888 230.322 13,41%
2022. május 32.686 230.993 14,15​%
2023. május 33.295 233.323 14,27​%
2024. május 34.058 234.190 14,54%
2025. május 35.517 237.868 14,93%
2026. május 36.768 238.286 15,43​%
grafikon

Kapcsolódó

Ed Dowd

Az oltás bevezetése után 3 év alatt a várhatónál összesen kb. 1,1 millióval többen haltak meg az USA-ban